| # |
Translator's Name, Country, Rate |
| 1 | Abdelmajid Fouad, USA, Rate per word 0.15-0.15 Euro |
| 2 | Rokia Hashem, Egypt, Rate per word 0.02-0.02 Euro |
| 3 | Yaffa Al Bayyari, USA, Rate per word 0.50-0.50 Euro |
| 4 | Mohamed Abd El Kareem, Egypt, Rate per word 0.50-0.50 Euro |
| 5 | Husam Qarawi, Jordan, Rate per word 0.01-0.04 Euro |
| 6 | Leila Yakoubi, Tunisia, Rate per word 0.07-0.10 Euro |
| 7 | Mohammadazeem Babikir, Saudi Arabia, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 8 | Noha Fouad, Egypt, Rate per word 0.05-0.04 Euro |
| 9 | Haneen Habli, Lebanon, Rate per word 0.20-0.40 Euro |
| 10 | Ahmad Mustafa, Canada, Rate per word 0.05-0.12 Euro |
| 11 | Fathy Shehatto, Egypt, Rate per word 0.08-0.07 Euro |
| 12 | Saleh Alhadrami, UK, Rate per word 0.10-0.10 Euro |
| 13 | Syrine Ayadi, Tunisia, Rate per word 0.25-0.30 Euro |
| 14 | Abdul Sattar Al Najjar, Egypt, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 15 | Ali Shushan, Egypt, Rate per word 0.02-0.07 Euro |
| 16 | Mohammed Radwan, Egypt, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 17 | Hamdi Mahmoud Hussein, Egypt, Rate per word 0.02-0.04 Euro |
| 18 | Ahmed Nomanei, Egypt, Rate per word 0.30-0.40 Euro |
| 19 | Hesham Ebada, Egypt, Rate per word 0.03-0.04 Euro |
| 20 | Abdul Mobeen Mobeen, Kuwait, Rate per word 0.50-0.50 Euro |
| 21 | Pansthut Helene Evelyne, Belgium, Rate per word 0.19-0.20 Euro |
| 22 | Yasser Mansour, Egypt, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 23 | Abdelghani Berdi, Morocco, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 24 | Nancy Mosleh, Ireland, Rate per word 0.25-0.50 Euro |
| 25 | Dayana Francis, Lebanon, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 26 | Mohammaed Waseem Qais, Syria, Rate per word 0.02-0.05 Euro |
| 27 | Rehab Helmy, Egypt, Rate per word 0.50-0.45 Euro |
| 28 | Hanem El-Farahaty, UK, Rate per word 0.10-0.10 Euro |
| 29 | Yolanda Gonzalez, UAE, Rate per word 0.15-0.20 Euro |
| 30 | Amrshaabandtp Amrshaabandtp, Egypt, Rate per word 0.40-0.13 Euro |
| 31 | Barakat Obeidat, Saudi Arabia, Rate per word 0.10-0.23 Euro |
| 32 | Engy Abdo Elhak, Egypt, Rate per word 0.10-0.50 Euro |
| 33 | Roya Abdulaal, Saudi Arabia, Rate per word 0.30-0.50 Euro |
| 34 | Farag Mohamed, Egypt, Rate per word 0.03-0.04 Euro |
| 35 | Abdul Munem Zeitouni, Syria, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 36 | Zaid Fakhri, Syria, Rate per word 0.12-0.20 Euro |
| 37 | Emad Sosian, Egypt, Rate per word 0.15-0.20 Euro |
| 38 | Sihem Hasnaoui, UK, Rate per word 0.50-0.50 Euro |
| 39 | Khemais Chaieb, Tunisia, Rate per word 0.08-0.10 Euro |
| 40 | Anwar Elsharkawy, Egypt, Rate per word 0.02-0.09 Euro |
| 41 | Maysoon Matar, Jordan, Rate per word 0.30-0.35 Euro |
| 42 | Omar Jabak, Syria, Rate per word 0.15-0.15 Euro |
| 43 | Hashem Abdel-wahab, Egypt, Rate per word 0.25-0.40 Euro |
| 44 | Fatma Taher, Egypt, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 45 | Momtaz El Mallah, Egypt, Rate per word 0.05-0.30 Euro |
| 46 | Shimaa Mustafa, Egypt, Rate per word 0.04-0.05 Euro |
| 47 | Amer Hamdan, Jordan, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 48 | Adil Nadri, UK, Rate per word 0.12-0.12 Euro |
| 49 | H.m.ajaybullah Ajaybullah, India, Rate per word 0.10-0.10 Euro |
| 50 | Yasser Hassanein, Saudi Arabia, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 51 | Arif Abdalla, Thailand, Rate per word 0.07-0.03 Euro |
| 52 | Dr Sulaiman Rifai, UK, Rate per word 0.25-0.25 Euro |
| 53 | Amal Eltarzi, Egypt, Rate per word 0.06-0.08 Euro |
| 54 | Nashat Siddiqui, India, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 55 | Mohammed Abu Liela, Saudi Arabia, Rate per word 0.03-0.20 Euro |
| 56 | Mohammed Hilfi, Malaysia, Rate per word 0.02-0.04 Euro |
| 57 | Muhieddin Yassin, Saudi Arabia, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 58 | Nesma Samir, Egypt, Rate per word 0.02-0.02 Euro |
| 59 | Noha Mostafa, Egypt, Rate per word 0.08-0.10 Euro |
| 60 | Noha Salah, Egypt, Rate per word 0.01-0.04 Euro |
| 61 | Muhsen Ra'fat, Egypt, Rate per word 0.04-0.06 Euro |
| 62 | George Aziz, Egypt, Rate per word 0.03-0.04 Euro |
| 63 | Nermine Yunis, Canada, Rate per word 0.30-0.45 Euro |
| 64 | Hany Johny, Egypt, Rate per word 0.10-0.10 Euro |
| 65 | Gregory Hayes, USA, Rate per word 0.15-0.25 Euro |
| 66 | Amira Elsayed, Egypt, Rate per word 0.12-0.25 Euro |
| 67 | Hanna Yousif, Egypt, Rate per word 0.05-0.06 Euro |
| 68 | Mounfa Odeimeh, UK, Rate per word 0.30-0.30 Euro |
| 69 | Amina Santarissy, Jordan, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 70 | Mahmoud Fayez, Saudi Arabia, Rate per word 0.35-0.50 Euro |
| 71 | Nabil Zeidan, Kuwait, Rate per word 0.08-0.10 Euro |
| 72 | Mustafa Elzayadi, UK, Rate per word 0.15-0.20 Euro |
| 73 | Ibrahim Alnahy, Saudi Arabia, Rate per word 0.50-0.50 Euro |
| 74 | Mufid Sharif, USA, Rate per word 0.16-0.15 Euro |
| 75 | Tarafa Homsy, UAE, Rate per word 0.02-0.05 Euro |
| 76 | Amaal Tantour, UAE, Rate per word 0.21-0.50 Euro |
| 77 | Ali Al-Shakaili, Oman, Rate per word 0.06-0.07 Euro |
| 78 | Ali Mozan, USA, Rate per word 0.05-0.05 Euro |
| 79 | Rania Sanioura, Lebanon, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 80 | Nahla Ismail, UK, Rate per word 0.15-0.30 Euro |
| 81 | Rasha Agouz, Saudi Arabia, Rate per word 0.08-0.10 Euro |
| 82 | Shaimaa Alhossan, Egypt, Rate per word 0.03-0.04 Euro |
| 83 | Asmaa Ramil, Morocco, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 84 | Barakat Kamel, Egypt, Rate per word 0.05-0.06 Euro |
| 85 | Hend Khaled, Egypt, Rate per word 0.10-0.13 Euro |
| 86 | Islam Heakal, Egypt, Rate per word 0.01-0.02 Euro |
| 87 | Sami Dadi, UAE, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 88 | Rania Refaee, Egypt, Rate per word 0.05-0.50 Euro |
| 89 | Rasha Alkhadra, UAE, Rate per word 0.06-0.09 Euro |
| 90 | Amal Martin, Morocco, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 91 | Issameldin Abdalla, Saudi Arabia, Rate per word 0.04-0.04 Euro |
| 92 | Usama Ibrahim, Egypt, Rate per word 0.25-0.50 Euro |
| 93 | Zoser Elbahrawy, Egypt, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 94 | Noor Alsharif, Jordan, Rate per word 0.15-0.30 Euro |
| 95 | Sarfraz Sarfraz, India, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 96 | Hussein Ghunaim, Jordan, Rate per word 0.25-0.30 Euro |
| 97 | Abdullah Mohamed Ahmed Bilal, Saudi Arabia, Rate per word 0.03-0.03 Euro |
| 98 | Abbas Hadab, Canada, Rate per word 0.06-0.10 Euro |
| 99 | Anwar Jabouli, Syria, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 100 | Ayman Medarwash, Egypt, Rate per word 0.30-0.50 Euro |
| 101 | Marwa Kamel, Egypt, Rate per word 0.11-0.15 Euro |
| 102 | Mohamed Sherekha, Egypt, Rate per word 0.20-0.24 Euro |
| 103 | Hassan Odeh, UK, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 104 | Enamul Haque, Malaysia, Rate per word 0.09-0.12 Euro |
| 105 | Peycente Dakdouki, UAE, Rate per word 0.25-0.35 Euro |
| 106 | Abdullah Sedqi, Egypt, Rate per word 0.10-0.13 Euro |
| 107 | Hassan Aanbar, USA, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 108 | Abduljalil Al-Juboory, UAE, Rate per word 0.08-0.08 Euro |
| 109 | Haidy Mina, USA, Rate per word 0.08-0.12 Euro |
| 110 | Mohamad El-Amin, Lebanon, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 111 | Mohammad Daoud, USA, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 112 | Mahemoud El-Baz, Egypt, Rate per word 0.25-0.40 Euro |
| 113 | Alaa Gamal, Egypt, Rate per word 0.07-0.07 Euro |
| 114 | Lamia Frere, Egypt, Rate per word 0.01-0.02 Euro |
| 115 | Eeman Ghali, Egypt, Rate per word 0.02-0.01 Euro |
| 116 | Ebtihaj Hana, USA, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 117 | Iman Kd, UK, Rate per word 0.12-0.24 Euro |
| 118 | Lahcen Lebetiou, UK, Rate per word 0.20-0.25 Euro |
| 119 | Omar Laaroussi Tribek, USA, Rate per word 0.40-0.45 Euro |
| 120 | Pauline Odah, USA, Rate per word 0.40-0.50 Euro |
| 121 | Bishoy Habib, Egypt, Rate per word 0.05-0.05 Euro |
| 122 | Hassan Omari, Kenya, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 123 | Muhammad Sabeh, Egypt, Rate per word 0.04-0.08 Euro |
| 124 | Nermin Salama, Egypt, Rate per word 0.40-0.40 Euro |
| 125 | Emad Shalpy, Egypt, Rate per word 0.25-0.26 Euro |
| 126 | Ashraf Abdul Rahman Vadakke Veettil, UAE, Rate per word 0.10-0.10 Euro |
| 127 | Alaa Yaghi, Israel, Rate per word 0.25-0.25 Euro |
| 128 | Shaimaa Al-Hossan, Egypt, Rate per word 0.13-0.26 Euro |
| 129 | Hussein Hussein, Egypt, Rate per word 0.03-0.10 Euro |
| 130 | Ghina Abouhamdan, Lebanon, Rate per word 0.04-0.04 Euro |
| 131 | Ahmed Al-Masri, Yemen, Rate per word 0.25-0.25 Euro |
| 132 | Ahmed Abdel-Hady, UAE, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 133 | Moawia Mustapha, UAE, Rate per word 0.01-0.01 Euro |
| 134 | Nahel Marchli, UAE, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 135 | Asim Fageary, Saudi Arabia, Rate per word 0.06-0.10 Euro |
| 136 | Mohammed Al Bur, Oman, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 137 | Farah Hasseeb, Oman, Rate per word 0.04-0.06 Euro |
| 138 | Mazhar Sayed Alam, Saudi Arabia, Rate per word 0.06-0.08 Euro |
| 139 | Moha Fatine, Morocco, Rate per word 0.25-0.25 Euro |
| 140 | Amr Elnagdi, Egypt, Rate per word 0.05-0.06 Euro |
| 141 | Nassima Zinai, Austria, Rate per word 0.08-0.09 Euro |
| 142 | Ihab Gamal El Din El Zohairy, Egypt, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 143 | Hosam El-Din Mostafa, Egypt, Rate per word 0.02-0.02 Euro |
| 144 | Abdel-Ilah Sahnoune, UAE, Rate per word 0.08-0.15 Euro |
| 145 | Yasmeen Emam, Egypt, Rate per word 0.01-0.15 Euro |
| 146 | Amal Monzer, UAE, Rate per word 0.28-0.38 Euro |
| 147 | Zahra Khalidi, Israel, Rate per word 0.25-0.38 Euro |
| 148 | Abdallah Mchanna, Morocco, Rate per word 0.06-0.05 Euro |
| 149 | Sami Matari, USA, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 150 | Amal Fareed Ahmed, Bahrain, Rate per word 0.25-0.50 Euro |
| 151 | Muhammad Hassan, Egypt, Rate per word 0.37-0.40 Euro |
| 152 | Hana Saleh, Israel, Rate per word 0.15-0.25 Euro |
| 153 | Sumayah Al Jaede, UAE, Rate per word 0.27-0.35 Euro |
| 154 | Hassan Afifi, Egypt, Rate per word 0.09-0.11 Euro |
| 155 | Rania Eleish, Kuwait, Rate per word 0.15-0.20 Euro |
| 156 | Nawar Albaghli, Kuwait, Rate per word 0.05-0.20 Euro |
| 157 | Mudheffar Mohammed, Iraq, Rate per word 0.01-0.02 Euro |
| 158 | Ismaeel Ebrahim, UK, Rate per word 0.05-0.05 Euro |
| 159 | Assem Mazloum, Syria, Rate per word 0.13-0.30 Euro |
| 160 | Tamer Abd El Gawad, Egypt, Rate per word 0.04-0.07 Euro |
| 161 | Nader Dreta, Egypt, Rate per word 0.01-0.01 Euro |
| 162 | Abdallah Saeed, Saudi Arabia, Rate per word 0.02-0.03 Euro |
| 163 | Shaimaa Hassan, Egypt, Rate per word 0.05-0.06 Euro |
| 164 | Muhib Natah, Libya, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 165 | Ahmad Wadan, Kuwait, Rate per word 0.10-0.14 Euro |
| 166 | Autoor Tawfiq, Italy, Rate per word 0.08-0.12 Euro |
| 167 | Amjed Saeed, Libya, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 168 | Tamer Saleh, Argentina, Rate per word 0.08-0.10 Euro |
| 169 | Elnour Mohammed Yousif, Saudi Arabia, Rate per word 0.07-0.10 Euro |
| 170 | Ghazal Hallak, UAE, Rate per word 0.10-0.10 Euro |
| 171 | Samah Soliman, Egypt, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 172 | Maha Mahmoud, Egypt, Rate per word 0.30-0.50 Euro |
| 173 | Abdullah Kurraz, Israel, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 174 | Dina Ali, Egypt, Rate per word 0.03-0.07 Euro |
| 175 | Mike Farhat, Lebanon, Rate per word 0.15-0.30 Euro |
| 176 | Maha Darwesh, Egypt, Rate per word 0.01-0.10 Euro |
| 177 | Abdulfattah Al Jabr, Bahrain, Rate per word 0.35-0.45 Euro |
| 178 | Fatima Moslih, Morocco, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 179 | Jaafar Aksikas, USA, Rate per word 0.15-0.20 Euro |
| 180 | Omar Kamal Ali Ali, Egypt, Rate per word 0.04-0.07 Euro |
| 181 | Rabaa Elbatran, Egypt, Rate per word 0.25-0.25 Euro |
| 182 | Sally Bassiouni, Egypt, Rate per word 0.04-0.04 Euro |
| 183 | Hamid Abdalla, South Africa, Rate per word 0.18-0.40 Euro |
| 184 | Rania Elsayed Ahamed Behery, Egypt, Rate per word 0.40-0.40 Euro |
| 185 | Mazhar Sayed Alam Alam, Saudi Arabia, Rate per word 0.06-0.08 Euro |
| 186 | Rachid Merzaq, Morocco, Rate per word 0.28-0.35 Euro |
| 187 | Hanan Dudin, Israel, Rate per word 0.02-0.04 Euro |
| 188 | Rima Medjedoub, Algeria, Rate per word 0.16-0.25 Euro |
| 189 | Mahmoud El - Sayad, Egypt, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 190 | Hamdeya Hassan, Egypt, Rate per word 0.28-0.50 Euro |
| 191 | Leading Brands Publishing, UAE, Rate per word 0.21-0.25 Euro |
| 192 | Ghenwa Chinder, Lebanon, Rate per word 0.33-0.33 Euro |
| 193 | Simone Fahim, Egypt, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 194 | Hind Goubet, France, Rate per word 0.08-0.10 Euro |
| 195 | Saif Al Hafidh, Yemen, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 196 | Mahemoud Baz, Egypt, Rate per word 0.35-0.40 Euro |
| 197 | Alnoor Alnoor, USA, Rate per word 0.09-0.12 Euro |
| 198 | Rita Saadeh, Lebanon, Rate per word 0.06-0.08 Euro |
| 199 | Muhsen Abdel Bary, Egypt, Rate per word 0.06-0.10 Euro |
| 200 | Ihab Osman, UAE, Rate per word 0.07-0.08 Euro |
| 201 | Nihal Elahmadi, Qatar, Rate per word 0.25-0.30 Euro |
| 202 | Suleiman Ghanem, Yemen, Rate per word 0.15-0.25 Euro |
| 203 | Mahmoud Rayyan, Egypt, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 204 | Inji Youssef, Egypt, Rate per word 0.50-0.45 Euro |
| 205 | Saeed Abd El - Al, Egypt, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 206 | Fadia Nazzal, Jordan, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 207 | Iman Al - Ghafari, Syria, Rate per word 0.15-0.50 Euro |
| 208 | Adil Errabie, USA, Rate per word 0.05-0.05 Euro |
| 209 | Mai Bedear, Saudi Arabia, Rate per word 0.50-0.25 Euro |
| 210 | Mahmoud Gamal, Egypt, Rate per word 0.03-0.08 Euro |
| 211 | Moustafa Ali, Egypt, Rate per word 0.25-0.35 Euro |
| 212 | Mazen Hendy, Egypt, Rate per word 0.01-0.09 Euro |
| 213 | Shahnaz Ismail, Jordan, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 214 | Wafaa Mousa, Egypt, Rate per word 0.50-0.50 Euro |
| 215 | M'hamed Ait Ameur, UK, Rate per word 0.40-0.50 Euro |
| 216 | Alaa Maher, Egypt, Rate per word 0.20-0.34 Euro |
| 217 | Obaid Ahmad, India, Rate per word 0.25-0.25 Euro |
| 218 | Nehad El - Shammaa, Egypt, Rate per word 0.50-0.50 Euro |
| 219 | Ayid Matar, Oman, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 220 | A. Sahib Saidawi, Malaysia, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 221 | Mai Yaghmour, Jordan, Rate per word 0.15-0.20 Euro |
| 222 | Rehab Hosni, Egypt, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 223 | Yousra Shahy, Egypt, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 224 | Fidaa Al Bouz, Italy, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 225 | Rajia Maaraji, Morocco, Rate per word 0.10-0.10 Euro |
| 226 | Tamir Ahmed, Egypt, Rate per word 0.46-0.50 Euro |
| 227 | Maha Yahia, Egypt, Rate per word 0.04-0.06 Euro |
| 228 | Gomaa Fouda, Egypt, Rate per word 0.15-0.40 Euro |
| 229 | Soraya Mehammedia, UK, Rate per word 0.11-0.15 Euro |
| 230 | Youmna Yammine, UAE, Rate per word 0.04-0.04 Euro |
| 231 | Laila Al-hadhrami, Oman, Rate per word 0.10-0.08 Euro |
| 232 | Youssry Hassan, Egypt, Rate per word 0.06-0.06 Euro |
| 233 | Lydia Naman Elfeghaly, UK, Rate per word 0.08-0.15 Euro |
| 234 | Baher Abdelhadi, Saudi Arabia, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 235 | May Al Ikhtiar, Germany, Rate per word 0.06-0.08 Euro |
| 236 | Layla Yousef, Egypt, Rate per word 0.05-0.05 Euro |
| 237 | Rita Denha, USA, Rate per word 0.17-0.17 Euro |
| 238 | Mohamed El-minyawi, Egypt, Rate per word 0.35-0.40 Euro |
| 239 | Lyla Hussein, Jordan, Rate per word 0.02-0.06 Euro |
| 240 | Ahmed Hassan, Egypt, Rate per word 0.07-0.12 Euro |
| 241 | Bilal El-ouri, Jordan, Rate per word 0.11-0.15 Euro |
| 242 | Rifat Ali, Sri Lanka, Rate per word 0.03-0.03 Euro |
| 243 | Rabi Hamamsah, Jordan, Rate per word 0.30-0.35 Euro |
| 244 | Samia Zedan, Egypt, Rate per word 0.04-0.05 Euro |
| 245 | Osama Seddik, Egypt, Rate per word 0.03-0.04 Euro |
| 246 | Assem Issa, Egypt, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 247 | Mohamed El-awagy, Egypt, Rate per word 0.05-0.05 Euro |
| 248 | Salwa Shehata, Egypt, Rate per word 0.02-0.03 Euro |
| 249 | Hussam Dabash, Jordan, Rate per word 0.09-0.09 Euro |
| 250 | Shaimaa Gamal, Egypt, Rate per word 0.04-0.08 Euro |
| 251 | Raouf Bin-hashim, Yemen, Rate per word 0.20-0.44 Euro |
| 252 | Talha Shamshoom, Lebanon, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 253 | Mohammad Jilani, India, Rate per word 0.36-0.45 Euro |
| 254 | Nahla Elbadry, Egypt, Rate per word 0.21-0.24 Euro |
| 255 | Mohamed Osama, Egypt, Rate per word 0.15-0.50 Euro |
| 256 | Emad Shendy, Egypt, Rate per word 0.06-0.10 Euro |
| 257 | Ahmed Es-sadek, Egypt, Rate per word 0.25-0.50 Euro |
| 258 | Amal Benaissa, Kuwait, Rate per word 0.05-0.15 Euro |
| 259 | Zeinab Al-dkak, Egypt, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 260 | Karen Nohra, Lebanon, Rate per word 0.20-0.50 Euro |
| 261 | Anouar Nsiri, UK, Rate per word 0.10-0.15 Euro |
| 262 | Samah Abdel Salam, Egypt, Rate per word 0.05-0.07 Euro |
| 263 | Wafa Dukmak, UK, Rate per word 0.15-0.17 Euro |
| 264 | Walid Halani, UAE, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 265 | Salahdin Dawood, Australia, Rate per word 0.05-0.10 Euro |
| 266 | Rania Samir, Egypt, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 267 | Alsayed Shehata, Egypt, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 268 | Pushpinder Kaur, India, Rate per word 0.05-0.06 Euro |
| 269 | Usama Abdel-maksoud, Egypt, Rate per word 0.05-0.07 Euro |
| 270 | Mariya Mariya, India, Rate per word 0.01-0.01 Euro |
| 271 | Tahir Al-harthi, Oman, Rate per word 0.25-0.25 Euro |
| 272 | Khalid Elmalky, Saudi Arabia, Rate per word 0.50-0.50 Euro |
| 273 | Rana Harb, Egypt, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 274 | Mervat Kamara, Egypt, Rate per word 0.06-0.10 Euro |
| 275 | Abdul Rahman Nasr, Egypt, Rate per word 0.03-0.04 Euro |
| 276 | Reem Faraj, USA, Rate per word 0.20-0.35 Euro |
| 277 | Safinaz Akil, Qatar, Rate per word 0.08-0.10 Euro |
| 278 | Ehab Tantawy, Egypt, Rate per word 0.06-0.08 Euro |
| 279 | Ahmed Own, Egypt, Rate per word 0.03-0.06 Euro |
| 280 | Crystal Baxter, USA, Rate per word 0.49-0.49 Euro |
| 281 | Sawsan Hamdan, Lebanon, Rate per word 0.06-0.09 Euro |
| 282 | E. Hussein, Iraq, Rate per word 0.15-0.25 Euro |
| 283 | Makram Guirguis, Egypt, Rate per word 0.04-0.06 Euro |
| 284 | Cherine Omar, Egypt, Rate per word 0.10-0.25 Euro |
| 285 | Venus Hakeem, Qatar, Rate per word 0.05-0.05 Euro |
| 286 | Louissa Watfa, USA, Rate per word 0.10-0.10 Euro |
| 287 | Mueen Albreihi, Austria, Rate per word 0.03-0.05 Euro |
| 288 | Shirin Eldris, Ireland, Rate per word 0.09-0.12 Euro |
| 289 | Saifur Rahman Nadvi, India, Rate per word 0.01-0.02 Euro |
| 290 | Abdul Karim Al-madhagi, Yemen, Rate per word 0.03-0.04 Euro |
| 291 | Solafa Deabella, Israel, Rate per word 0.09-0.15 Euro |
| 292 | Hicham Addarraz, USA, Rate per word 0.50-0.50 Euro |
| 293 | Rana Eisa, Israel, Rate per word 0.05-0.20 Euro |
| 294 | Abdu Rahman Nasr, Egypt, Rate per word 0.04-0.05 Euro |
| 295 | Chadi Faitrouni, Lebanon, Rate per word 0.20-0.20 Euro |
| 296 | Thuraia Suliman, Egypt, Rate per word 0.01-0.03 Euro |
| 297 | Madona Kai, Lebanon, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 298 | Mona Saad Zaghloul, Egypt, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 299 | Muhammad Hashish, Egypt, Rate per word 0.04-0.10 Euro |
| 300 | Alaa Awary, Syria, Rate per word 0.04-0.07 Euro |
| 301 | Sarah Girgis, France, Rate per word 0.15-0.15 Euro |
| 302 | Dr Mohamed Hussein, Egypt, Rate per word 0.20-0.20 Euro |
| 303 | Mohammed Hammad, Egypt, Rate per word 0.45-0.50 Euro |
| 304 | Muhammad Saber, UAE, Rate per word 0.05-0.08 Euro |
| 305 | Ibrahim Yousef, Sudan, Rate per word 0.12-0.15 Euro |
| 306 | Nermine Mohamed, Egypt, Rate per word 0.10-0.17 Euro |
| 307 | Shaban Ghannam, USA, Rate per word 0.25-0.35 Euro |
| 308 | Amaal Alsadie, UK, Rate per word 0.50-0.35 Euro |
| 309 | Said Dahabi, Morocco, Rate per word 0.03-0.06 Euro |
| 310 | Hadeel Saadany, USA, Rate per word 0.10-0.10 Euro |
| 311 | Hamdi Gawdat, Egypt, Rate per word 0.02-0.05 Euro |
| 312 | Samatar Abdi-goulid, UK, Rate per word 0.07-0.08 Euro |
| 313 | Gamal Abdullah, Egypt, Rate per word 0.10-0.20 Euro |
| 314 | Nahla El Ashry, Egypt, Rate per word 0.10-0.25 Euro |
| 315 | Hani Hassaan, Egypt, Rate per word 0.03-0.06 Euro |
| 316 | Afaf Steiert, USA, Rate per word 0.10-0.11 Euro |
| 317 | Moh'd Fadi Al-adham, Jordan, Rate per word 0.25-0.50 Euro |
| 318 | Abdullah Muharib, UK, Rate per word 0.12-0.15 Euro |
| 319 | Rasha Salah, Egypt, Rate per word 0.39-0.29 Euro |
| 320 | |